教育教学情况公示表
根据有关文件要求,现将 陈欢、范若琛 等 10 名拟考核认定中小学二级教师职称人员教育教学情况进行公示,公示期2024年9月2日至2024年9月6日。公示期内如有异议,请实名反映,反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
联系电话:5296016
联系邮箱:hzyzrsk@163.com
联系地址:山东省菏泽第一中学
附件:2024年度中小学教师初级职称拟认定人员教育教学情况
序号 | 姓名 | 参加工作时间 | 最高学历学位 | 从事专业 | 任教年级、班级 | 周课时量 | 试用期考核 | 师德考核 | 备注 |
1 | 孙守法 | 2023.09 | 硕士 研究生 理学硕士 | 高中物理 | 高二.十五班,十六班,十七班 | 16 | 合格 | 合格 | |
2 | 刘颖 | 2023.09 | 硕士 研究生 教育硕士 | 高中英语 | 高二,二十三班,二十四班 | 18 | 合格 | 合格 | |
3 | 祝欢欢 | 2023.09 | 硕士 研究生 翻译硕士 | 高中英语 | 高二,二十一班,二十二班 | 18 | 合格 | 合格 | |
4 | 陈欢 | 2023.09 | 硕士 研究生 教育硕士 | 高中语文 | 高二,十九班,二十班 | 18 | 合格 | 合格 | |
5 | 张卓娅 | 2023.09 | 大学本科 理学学士 | 高中数学 | 高一,五十一班,五十二班 | 18 | 合格 | 合格 | |
6 | 范若琛 | 2023.09 | 硕士 研究生 教育硕士 | 高中数学 | 高二,六十五班,六十六班 | 18 | 合格 | 合格 | |
7 | 邵德淼 | 2023.09 | 大学本科 艺术学 学士 | 高中美术 | 高一,五十一班至二十班 | 20 | 合格 | 合格 | |
8 | 刘东 | 2020.09 | 大学本科管理学 学士 | 高中地理 | 高三,一、二、三班 | 15 | 合格 | 合格 | |
9 | 王珊珊 | 2023.09 | 硕士 研究生 教育硕士 | 高中生物 | 高二,二十九班、三十班 | 12 | 合格 | 合格 | |
10 | 纪国翠 | 2023.09 | 硕士 研究生 理学硕士 | 高中化学 | 高二,三十一班、三十二班 | 12 | 合格 | 合格 |
山东省菏泽第一中学
2024年09月02日