按照市财政局申报工资程序,我单位已申报班主任变动申请,班主任津贴按财政局批准之日起执行,从2024年9月计发并补发。根据《菏泽市机关事业单位治理“吃空饷”工作问责办法》的通知要求,现将2024-2025学年财政统发工资班主任变动名单公示如下,请大家监督。
菏泽一中2024-2025学年财政统发工资班主任名单公示 | |||||||
校区 | 序号 | 任教级部 | 任教班级 | 班主任姓名 | 性别 | 任教学科 | 备注 |
人民路校区 | 1 | 高三一部 | 81 | 陈文静 | 女 | 语文 | |
人民路校区 | 2 | 高三一部 | 35 | 王彦 | 女 | 数学 | |
人民路校区 | 3 | 高三一部 | 36 | 刘雪云 | 女 | 数学 | |
人民路校区 | 4 | 高三一部 | 37 | 王来锋 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 5 | 高三一部 | 38 | 李全民 | 男 | 英语 | |
人民路校区 | 6 | 高三一部 | 39 | 徐辉 | 男 | 数学 | |
人民路校区 | 7 | 高三一部 | 40 | 刘淑鹏 | 男 | 英语 | |
人民路校区 | 8 | 高三一部 | 41 | 郝张振 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 9 | 高三一部 | 78 | 赵慧娟 | 女 | 政治 | |
人民路校区 | 10 | 高三一部 | 42 | 王敏 | 女 | 数学 | |
人民路校区 | 11 | 高三一部 | 43 | 刘芳 | 女 | 数学 | |
人民路校区 | 12 | 高三一部 | 44 | 黄承革 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 13 | 高三一部 | 45 | 张明霞 | 女 | 化学 | |
人民路校区 | 14 | 高三一部 | 46 | 陈文娟 | 女 | 政治 | |
人民路校区 | 15 | 高三一部 | 47 | 王亚宁 | 女 | 语文 | |
人民路校区 | 16 | 高三一部 | 48 | 张庆余 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 17 | 高三一部 | 49 | 李帅 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 18 | 高三一部 | 50 | 李俊娟 | 女 | 数学 | |
人民路校区 | 19 | 高三一部 | 51 | 苗春英 | 女 | 语文 | |
人民路校区 | 20 | 高三一部 | 52 | 刘冬秋 | 女 | 英语 | |
人民路校区 | 1 | 高三二部 | 53班 | 吴玉琴 | 女 | 高中历史 | |
人民路校区 | 2 | 高三二部 | 54班 | 张先梅 | 女 | 高中语文 | |
人民路校区 | 3 | 高三二部 | 55班 | 孔令奇 | 男 | 高中历史 | |
人民路校区 | 4 | 高三二部 | 56班 | 杨得敏 | 男 | 高中体育 | |
人民路校区 | 5 | 高三二部 | 57班 | 李香霖 | 女 | 高中生物 | |
人民路校区 | 6 | 高三二部 | 58班 | 毕凤翔 | 男 | 高中数学 | |
人民路校区 | 7 | 高三二部 | 59班 | 邵 昱 | 男 | 高中英语 | |
人民路校区 | 8 | 高三二部 | 60班 | 韦敏 | 女 | 高中语文 | |
人民路校区 | 9 | 高三二部 | 61班 | 程晰钰 | 女 | 高中地理 | |
人民路校区 | 10 | 高三二部 | 62班 | 马艳霞 | 女 | 高中英语 | |
人民路校区 | 11 | 高三二部 | 63班 | 张爱花 | 女 | 高中物理 | |
人民路校区 | 12 | 高三二部 | 64班 | 李慧慧 | 女 | 高中化学 | |
人民路校区 | 13 | 高三二部 | 65班 | 李帅磊 | 男 | 高中语文 | |
人民路校区 | 14 | 高三二部 | 66班 | 蒋奎丽 | 女 | 高中化学 | |
人民路校区 | 15 | 高三二部 | 67班 | 郝敬莲 | 女 | 高中数学 | |
人民路校区 | 16 | 高三二部 | 68班 | 董传义 | 男 | 高中物理 | |
人民路校区 | 17 | 高三二部 | 69班 | 史仁杰 | 女 | 高中生物 | |
人民路校区 | 18 | 高三二部 | 70班 | 朱丽艳 | 女 | 高中化学 | |
人民路校区 | 1 | 高三三部 | 7、8 | 王志刚 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 2 | 高三三部 | 8、12 | 贾宏伟 | 男 | 化学 | |
人民路校区 | 3 | 高三三部 | 9、19 | 刘寒从 | 男 | 英语 | |
人民路校区 | 4 | 高三三部 | 10、11 | 马桂英 | 女 | 数学 | |
人民路校区 | 5 | 高三三部 | 7、11 | 张磊 | 女 | 化学 | |
人民路校区 | 6 | 高三三部 | 12、18 | 张亚茹 | 女 | 数学 | |
人民路校区 | 7 | 高三三部 | 13、17 | 任仲岗 | 男 | 数学 | |
人民路校区 | 8 | 高三三部 | 13、14 | 赵旺鹏 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 9 | 高三三部 | 15、16 | 朱艳杰 | 女 | 生物 | |
人民路校区 | 10 | 高三三部 | 16、17 | 候慧茹 | 女 | 语文 | |
人民路校区 | 11 | 高三三部 | 17、18 | 孔祥燕 | 女 | 政治 | |
人民路校区 | 12 | 高三三部 | 18、19 | 王甜甜 | 女 | 历史 | |
人民路校区 | 13 | 高三三部 | 18、19 | 张茹茹 | 女 | 地理 | |
人民路校区 | 14 | 高三三部 | 12、20 | 李琦 | 男 | 政治 | |
人民路校区 | 1 | 高三宏志 | 高三1班 | 何娟 | 女 | 化学 | |
人民路校区 | 2 | 高三宏志 | 高三2班 | 骆光琦 | 男 | 英语 | |
人民路校区 | 3 | 高三宏志 | 高三3班 | 杨雷 | 男 | 语文 | |
人民路校区 | 4 | 高三宏志 | 高三4班 | 姚娟 | 女 | 英语 | |
人民路校区 | 5 | 高三宏志 | 高三5班 | 张营营 | 女 | 语文 | |
人民路校区 | 6 | 高三宏志 | 高三6班 | 苏瑞娟 | 女 | 数学 | |
人民路校区 | 7 | 高三宏志 | 高三79班 | 周成龙 | 男 | 语文 | |
人民路校区 | 8 | 高三宏志 | 高三80班 | 陈守刚 | 男 | 数学 | |
人民路校区 | 1 | 高二宏志 | 高二1班 | 房善亮 | 男 | 数学 | |
人民路校区 | 2 | 高二宏志 | 高二2班 | 韩绍朋 | 男 | 化学 | |
人民路校区 | 3 | 高二宏志 | 高二3班 | 邴树业 | 女 | 语文 | |
人民路校区 | 4 | 高二宏志 | 高二4班 | 袁柏宝 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 5 | 高二宏志 | 高二5班 | 石涛 | 男 | 生物 | |
人民路校区 | 6 | 高二宏志 | 高二6班 | 任明龙 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 7 | 高二宏志 | 高二79班 | 张海红 | 女 | 英语 | |
人民路校区 | 8 | 高二宏志 | 高二80班 | 邰瑞君 | 女 | 政治 | |
人民路校区 | 1 | 高一宏志部 | 1 | 朱路群 | 男 | 化学 | |
人民路校区 | 2 | 高一宏志部 | 2 | 赵爱真 | 女 | 生物 | |
人民路校区 | 3 | 高一宏志部 | 3 | 许博 | 男 | 数学 | |
人民路校区 | 4 | 高一宏志部 | 4 | 杨阳 | 女 | 化学 | |
人民路校区 | 5 | 高一宏志部 | 5 | 吕艳丽 | 女 | 数学 | |
人民路校区 | 6 | 高一宏志部 | 6 | 王巧英 | 女 | 物理 | |
人民路校区 | 7 | 高一宏志部 | 7 | 张洪超 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 8 | 高一宏志部 | 8 | 李琼翠 | 女 | 生物 | |
人民路校区 | 9 | 高一宏志部 | 9 | 姚远 | 男 | 物理 | |
人民路校区 | 10 | 高一宏志部 | 10 | 郭梦尧 | 女 | 化学 | |
曹州武校 | 1 | 足球班 | 高一81班 | 李永超 | 男 | 政治 | |
曹州武校 | 2 | 足球班 | 高一82班 | 张岩 | 女 | 生物 | |
曹州武校 | 3 | 足球班 | 高二77班 | 刘飞 | 男 | 地理 | |
曹州武校 | 4 | 足球班 | 高二78班 | 王丽 | 女 | 语文 | |
曹州武校 | 5 | 足球班 | 高三76班 | 肖南 | 女 | 语文 | |
曹州武校 | 6 | 足球班 | 高三77班 | 刘玉献 | 男 | 数学 | |
人民路校区 | 1 | 国际部 | 高一80班 | 赵会会 | 女 | 生物 | |
人民路校区 | 2 | 国际部 | 高二75班 | 赵相佩 | 男 | 数学 | |
人民路校区 | 3 | 国际部 | 高三75班 | 刘竞 | 女 | 物理 | |
人民路校区 | 4 | 国际部 | 高二76班 | 潘晓涛 | 男 | 英语 | |
八一路校区 | 1 | 高一 | 11 | 田丹卉 | 女 | 语文 | |
八一路校区 | 2 | 高一 | 12 | 惠轩 | 男 | 物理 | |
八一路校区 | 3 | 高一 | 13 | 徐美丽 | 女 | 数学 | |
八一路校区 | 4 | 高一 | 14 | 鹿艳秋 | 女 | 化学 | |
八一路校区 | 5 | 高一 | 15 | 钟玉星 | 男 | 物理 | |
八一路校区 | 6 | 高一 | 16 | 曹宁 | 男 | 语文 | |
八一路校区 | 7 | 高一 | 17 | 张若楠 | 女 | 语文 | |
八一路校区 | 8 | 高一 | 18 | 陈兴涛 | 男 | 历史 | |
八一路校区 | 9 | 高一 | 19 | 刘超 | 男 | 物理 | |
八一路校区 | 10 | 高一 | 20 | 唐民旺 | 男 | 历史 | |
八一路校区 | 11 | 高一 | 21 | 侯现雷 | 男 | 数学 | |
八一路校区 | 12 | 高一 | 22 | 刘晓迪 | 女 | 语文 | |
八一路校区 | 13 | 高一 | 23 | 周菲菲 | 女 | 地理 | |
八一路校区 | 14 | 高一 | 24 | 李夏妹 | 女 | 英语 | |
八一路校区 | 15 | 高一 | 25 | 张杰 | 男 | 生物 | |
八一路校区 | 16 | 高一 | 26 | 彭玉香 | 女 | 物理 | |
八一路校区 | 17 | 高一 | 27 | 孙雪云 | 女 | 数学 | |
八一路校区 | 18 | 高一 | 28 | 吴蕾 | 女 | 政治 | |
八一路校区 | 19 | 高二 | 51 | 朱敏 | 女 | 语文 | |
八一路校区 | 20 | 高二 | 52 | 李杰 | 男 | 数学 | |
八一路校区 | 21 | 高二 | 53 | 玄志华 | 男 | 化学 | |
八一路校区 | 22 | 高二 | 54 | 宋明鲁 | 男 | 数学 | |
八一路校区 | 23 | 高二 | 55 | 刘凤华 | 女 | 英语 | |
八一路校区 | 24 | 高二 | 56 | 李新丽 | 女 | 历史 | |
八一路校区 | 25 | 高二 | 57 | 李丽 | 女 | 语文 | |
八一路校区 | 26 | 高二 | 58 | 王天放 | 男 | 物理 | |
八一路校区 | 27 | 高二 | 59 | 李小书 | 男 | 生物 | |
八一路校区 | 28 | 高二 | 60 | 贾珂 | 女 | 生物 | |
八一路校区 | 29 | 高二 | 61 | 曹会宁 | 男 | 英语 | |
八一路校区 | 30 | 高二 | 62 | 刘彤彤 | 女 | 语文 | |
八一路校区 | 31 | 高二 | 63 | 朱颖燕 | 女 | 语文 | |
八一路校区 | 32 | 高二 | 64 | 瞿素芝 | 女 | 政治 | |
八一路校区 | 33 | 高二 | 65 | 张浩 | 男 | 英语 | |
八一路校区 | 34 | 高二 | 66 | 范若琛 | 女 | 数学 | |
八一路校区 | 35 | 高二 | 67 | 张闯 | 男 | 语文 | |
八一路校区 | 36 | 高二 | 68 | 王团结 | 男 | 政治 | |
八一路校区 | 37 | 高二 | 69 | 宋晓曼 | 女 | 英语 | |
八一路校区 | 38 | 高二 | 70 | 刘蜀光 | 男 | 体育 | |
八一路校区 | 39 | 高三 | 21 | 孟丽丽 | 女 | 英语 | |
八一路校区 | 40 | 高三 | 22 | 任燕飞 | 男 | 物理 | |
八一路校区 | 41 | 高三 | 23 | 光晓利 | 女 | 语文 | |
八一路校区 | 42 | 高三 | 24 | 李金凤 | 女 | 物理 | |
八一路校区 | 43 | 高三 | 25 | 杨建峰 | 男 | 数学 | |
八一路校区 | 44 | 高三 | 26 | 孟东东 | 男 | 美术 | |
八一路校区 | 45 | 高三 | 27 | 夏学秀 | 女 | 化学 | |
八一路校区 | 46 | 高三 | 28 | 初翠翠 | 女 | 地理 | |
八一路校区 | 47 | 高三 | 29 | 常焕坦 | 男 | 语文 | |
八一路校区 | 48 | 高三 | 30 | 张明阳 | 男 | 数学 | |
八一路校区 | 49 | 高三 | 31 | 李姝晗 | 女 | 生物 | |
八一路校区 | 50 | 高三 | 32 | 刘娟 | 女 | 政治 | |
八一路校区 | 51 | 高三 | 33 | 史合林 | 男 | 数学 | |
八一路校区 | 52 | 高三 | 34 | 吕慧敏 | 女 | 英语 | |
南京路校区 | 1 | 高二一部 | 07班 | 王香英 | 女 | 语文 | |
南京路校区 | 2 | 高二一部 | 08班 | 郭香敏 | 女 | 数学 | |
南京路校区 | 3 | 高二一部 | 09班 | 谢辉 | 男 | 物理 | |
南京路校区 | 4 | 高二一部 | 10班 | 赵新德 | 男 | 生物 | |
南京路校区 | 5 | 高二一部 | 11班 | 李亚芹 | 女 | 化学 | |
南京路校区 | 6 | 高二一部 | 12班 | 李雪梅 | 女 | 物理 | |
南京路校区 | 7 | 高二一部 | 13班 | 张智慧 | 女 | 语文 | |
南京路校区 | 8 | 高二一部 | 14班 | 刘静宇 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 9 | 高二一部 | 15班 | 杨勤帅 | 男 | 生物 | |
南京路校区 | 10 | 高二一部 | 16班 | 邵国 | 男 | 化学 | |
南京路校区 | 11 | 高二一部 | 17班 | 白超男 | 女 | 生物 | |
南京路校区 | 12 | 高二一部 | 18班 | 陈欢 | 女 | 数学 | |
南京路校区 | 13 | 高二一部 | 19班 | 韩建朝 | 男 | 化学 | |
南京路校区 | 14 | 高二一部 | 20班 | 陈欢 | 女 | 语文 | |
南京路校区 | 15 | 高二一部 | 21班 | 刘现庆 | 男 | 化学 | |
南京路校区 | 16 | 高二一部 | 22班 | 祝欢欢 | 女 | 英语 | |
南京路校区 | 17 | 高二一部 | 23班 | 刘颖 | 女 | 英语 | |
南京路校区 | 18 | 高二一部 | 24班 | 赵晨旭 | 男 | 地理 | |
南京路校区 | 19 | 高二一部 | 25班 | 许亚梅 | 女 | 历史 | |
南京路校区 | 20 | 高二一部 | 26班 | 刘立 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 21 | 高二一部 | 27班 | 赵蔷 | 女 | 政治 | |
南京路校区 | 22 | 高二一部 | 28班 | 刘慧新 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 1 | 高二二部 | 29 | 朱敏 | 女 | 英语 | |
南京路校区 | 2 | 高二二部 | 30 | 高江林 | 男 | 生物 | |
南京路校区 | 3 | 高二二部 | 31 | 管雨坤 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 4 | 高二二部 | 32 | 朱琳 | 女 | 英语 | |
南京路校区 | 5 | 高二二部 | 33 | 赵鹏 | 男 | 物理 | |
南京路校区 | 6 | 高二二部 | 34 | 成瑞荣 | 女 | 语文 | |
南京路校区 | 7 | 高二二部 | 35 | 刘兆辉 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 8 | 高二二部 | 36 | 姜爱国 | 男 | 化学 | |
南京路校区 | 9 | 高二二部 | 37 | 王二庆 | 男 | 英语 | |
南京路校区 | 10 | 高二二部 | 38 | 陈海珍 | 女 | 数学 | |
南京路校区 | 11 | 高二二部 | 39 | 陈之聪 | 男 | 英语 | |
南京路校区 | 12 | 高二二部 | 40 | 贾元贞 | 女 | 化学 | |
南京路校区 | 13 | 高二二部 | 41 | 田信娟 | 女 | 数学 | |
南京路校区 | 14 | 高二二部 | 42 | 刘申申 | 女 | 生物 | |
南京路校区 | 15 | 高二二部 | 43 | 傅东雨 | 男 | 物理 | |
南京路校区 | 16 | 高二二部 | 44 | 霍学师 | 男 | 语文 | |
南京路校区 | 17 | 高二二部 | 45 | 何建峰 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 18 | 高二二部 | 46 | 王艺 | 男 | 生物 | |
南京路校区 | 19 | 高二二部 | 47 | 赵保文 | 男 | 语文 | |
南京路校区 | 20 | 高二二部 | 48 | 谢延亮 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 21 | 高二二部 | 49 | 朱国红 | 男 | 政治 | |
南京路校区 | 22 | 高二二部 | 50 | 孟春青 | 女 | 地理 | |
南京路校区 | 45 | 艺体教学部 | 175 | 张兴伟 | 男 | 政 治 | |
南京路校区 | 46 | 艺体教学部 | 176 | 邵明国 | 男 | 体 育 | |
南京路校区 | 47 | 艺体教学部 | 177 | 刘 申 | 女 | 英 语 | |
南京路校区 | 48 | 艺体教学部 | 178 | 赵建芳 | 女 | 地 理 | |
南京路校区 | 49 | 艺体教学部 | 271 | 卜红飞 | 男 | 音 乐 | |
南京路校区 | 50 | 艺体教学部 | 272 | 吴则栋 | 男 | 体 育 | |
南京路校区 | 51 | 艺体教学部 | 273 | 赵治花 | 女 | 历 史 | |
南京路校区 | 52 | 艺体教学部 | 274 | 吴 懂 | 男 | 音 乐 | |
南京路校区 | 53 | 艺体教学部 | 371 | 张金波 | 男 | 行 政 | |
南京路校区 | 54 | 艺体教学部 | 372 | 于 欢 | 男 | 体 育 | |
南京路校区 | 55 | 艺体教学部 | 373 | 蔡芳芳 | 女 | 数 学 | |
南京路校区 | 56 | 艺体教学部 | 374 | 孙朋虎 | 男 | 体 育 | |
南京路校区 | 57 | 高一一部 | 29 | 王红敏 | 女 | 英语 | |
南京路校区 | 58 | 高一一部 | 30 | 晁立坤 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 59 | 高一一部 | 31 | 梁静 | 女 | 语文 | |
南京路校区 | 60 | 高一一部 | 32 | 李珂 | 女 | 生物 | |
南京路校区 | 61 | 高一一部 | 33 | 由志丹 | 女 | 政治 | |
南京路校区 | 62 | 高一一部 | 34 | 李辉 | 男 | 物理 | |
南京路校区 | 63 | 高一一部 | 35 | 王玥 | 女 | 化学 | |
南京路校区 | 64 | 高一一部 | 36 | 郭长明 | 男 | 英语 | |
南京路校区 | 65 | 高一一部 | 37 | 许晓帆 | 女 | 历史 | |
南京路校区 | 66 | 高一一部 | 38 | 李沛 | 男 | 物理 | |
南京路校区 | 67 | 高一一部 | 39 | 张艳芳 | 女 | 数学 | |
南京路校区 | 68 | 高一一部 | 40 | 王海廷 | 男 | 语文 | |
南京路校区 | 69 | 高一一部 | 41 | 张艳丽 | 女 | 英语 | |
南京路校区 | 70 | 高一一部 | 42 | 张静 | 女 | 历史 | |
南京路校区 | 71 | 高一一部 | 43 | 翟艳娜 | 女 | 数学 | |
南京路校区 | 72 | 高一一部 | 44 | 石其鹏 | 男 | 地理 | |
南京路校区 | 73 | 高一二部 | 45 | 董桂平 | 女 | 语文 | |
南京路校区 | 74 | 高一二部 | 46 | 时维娜 | 女 | 物理 | |
南京路校区 | 75 | 高一二部 | 47 | 姚耀 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 76 | 高一二部 | 48 | 靖建凯 | 男 | 地理 | |
南京路校区 | 77 | 高一二部 | 49 | 孟玉 | 女 | 生物 | |
南京路校区 | 78 | 高一二部 | 50 | 郭宪强 | 男 | 英语 | |
南京路校区 | 79 | 高一二部 | 51 | 许书枝 | 女 | 政治 | |
南京路校区 | 80 | 高一二部 | 52 | 郭琦 | 女 | 地理 | |
南京路校区 | 81 | 高一二部 | 53 | 任之卉 | 女 | 物理 | |
南京路校区 | 82 | 高一二部 | 54 | 许涛 | 男 | 化学 | |
南京路校区 | 83 | 高一二部 | 55 | 徐西腾 | 男 | 历史 | |
南京路校区 | 84 | 高一二部 | 56 | 王运朝 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 85 | 高一二部 | 57 | 王爽 | 女 | 生物 | |
南京路校区 | 86 | 高一二部 | 58 | 吴金胜 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 87 | 高一二部 | 59 | 姚金 | 女 | 地理 | |
南京路校区 | 88 | 高一二部 | 60 | 孙延梅 | 女 | 信息技术 | |
南京路校区 | 89 | 高一三部 | 61 | 陈国栋 | 男 | 物理 | |
南京路校区 | 90 | 高一三部 | 62 | 杨俊玲 | 女 | 语文 | |
南京路校区 | 91 | 高一三部 | 63 | 王寒 | 女 | 生物 | |
南京路校区 | 92 | 高一三部 | 64 | 冀荣博 | 男 | 政治 | |
南京路校区 | 93 | 高一三部 | 65 | 徐国静 | 女 | 英语 | |
南京路校区 | 94 | 高一三部 | 66 | 梁永刚 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 95 | 高一三部 | 67 | 徐春雪 | 女 | 数学 | |
南京路校区 | 96 | 高一三部 | 68 | 赵丽娜 | 女 | 地理 | |
南京路校区 | 97 | 高一三部 | 69 | 郑时 | 女 | 数学 | |
南京路校区 | 98 | 高一三部 | 70 | 王萌萌 | 女 | 历史 | |
南京路校区 | 99 | 高一三部 | 71 | 贺倩茹 | 女 | 语文 | |
南京路校区 | 100 | 高一三部 | 72 | 吴相翰 | 男 | 数学 | |
南京路校区 | 101 | 高一三部 | 73 | 冷方方 | 女 | 化学 | |
南京路校区 | 102 | 高一三部 | 74 | 陶青霞 | 女 | 数学 |
点击查看:菏泽一中2024-2025学年财政统发工资班主任名单公示.xlsx
联系电话:0530-5296016